<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MySQL &#8212; LE RR ME</title>
	<atom:link href="https://lerr.me/cat/mysql/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lerr.me</link>
	<description>Ещё один сайт непонятно о чём</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Nov 2017 01:57:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>[ERROR] Error in accept: Too many open files</title>
		<link>https://lerr.me/563.html</link>
					<comments>https://lerr.me/563.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 02:56:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Problem?]]></category>
		<category><![CDATA[Сервер]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lerr.me/?p=563</guid>

					<description><![CDATA[Узнаем лимиты (stack_size) ulimit -S -a ulimit -H -a Выполняем команду и устанавливаем новый лимит (работает для текущей сессии) ulimit -n 8192 или в конец файла /etc/security/limits.conf пишем * soft nofile 8192 * hard nofile 20000 в my.cnf указать open-files-limit = 8192 open-files = 2048 Текущее состояние числа открытых файлов можно узнать так: cat /proc/sys/fs/file-nr [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lerr.me/563.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MYSQL PDO COUNT(*)</title>
		<link>https://lerr.me/553.html</link>
					<comments>https://lerr.me/553.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 20:03:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lerr.me/?p=553</guid>

					<description><![CDATA[$count = $db-&#62;query(&#34;SELECT COUNT(*) FROM users&#34;)-&#62;fetchColumn(); OR $stmt = $db-&#62;prepare(&#34;SELECT COUNT(*) FROM users WHERE uid=:uid&#34;); $result = $stmt-&#62;execute(array(&#039;:uid&#039; =&#62; $uid)); $count = $stmt-&#62;fetchColumn(); OR $stmt = $db-&#62;prepare(&#34;SELECT COUNT(*) FROM friends WHERE uid=:uid OR fid=:uid&#34;); $stmt-&#62;bindValue(&#039;:uid&#039;, $uid, PDO::PARAM_INT); $stmt-&#62;execute(); $count = $stmt-&#62;fetchColumn();]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lerr.me/553.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Качаем мускулы с mysqltuner CentOS 7</title>
		<link>https://lerr.me/532.html</link>
					<comments>https://lerr.me/532.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2017 09:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Сервер]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lerr.me/?p=532</guid>

					<description><![CDATA[Ставим yum -y install mysqltuner Запускаем так mysqltuner или так perl mysqltuner.pl --user root --pass rootpassword Конфиг БД правим тут /etc/my.cnf и затем рестарт БД sysyemctl restart mariadb Теперь настраиваем конфиг по этой инструкции https://lerr.me/504.html Включаем логирование медленных запросов а также запросов без индексов ## Logging datadir = /var/lib/mysql relay_log = mysql-relay-bin relay_log_index = mysql-relay-index [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lerr.me/532.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MYSQL my.cnf 16GB/8cores</title>
		<link>https://lerr.me/504.html</link>
					<comments>https://lerr.me/504.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 22:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Сервер]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zerot01erance.me/?p=504</guid>

					<description><![CDATA[Все конфигурации тут https://github.com/RodrigoViolante/my.cnf Полезно знать: https://habrahabr.ru/post/66684/ Пример конфига для 16GB RAM ################################################################################ #DATE: 2011-02-02 #SITE: http://datastrangler.com #DESCRIPTION: MySQL config 5.0.x, 5.1.x, 5.5.x #RAM: 16GB RAM dedicated server #Connections: 1000 connections ################################################################################ [mysqld_safe] nice = -15 [client] socket = /var/lib/mysql/mysql.sock default-character-set = utf8 [mysqld] ## Charset and Collation character-set-server = utf8 collation-server = utf8_general_ci ## [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lerr.me/504.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PDO примеры для нубасов</title>
		<link>https://lerr.me/390.html</link>
					<comments>https://lerr.me/390.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 19:05:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[пхп]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ler.co.in/?p=390</guid>

					<description><![CDATA[//Простое подключение $db = new PDO(&#039;mysql:host=&#039;.$db_host.&#039;;dbname=&#039;.$db_name.&#039;;charset=&#039;.$db_charset, $db_user, $db_pwd); //Подключение с дополнительными параметрами $attr=array( PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES =&#62; false, PDO::ATTR_ERRMODE =&#62; PDO::ERRMODE_EXCEPTION ); $db = new PDO(&#039;mysql:host=&#039;.$db_host.&#039;;dbname=&#039;.$db_name.&#039;;charset=&#039;.$db_charset, $db_user, $db_pwd, $attr); // Получаем все записи fetch() в цикле $stmt = $db-&#62;query(&#039;SELECT * FROM table&#039;); while($row = $stmt-&#62;fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) { echo $row[&#039;field1&#039;].&#039; &#039;.$row[&#039;field2&#039;]; //etc... } // Получаем все записи через fetchAll() [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lerr.me/390.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Выбрать все разрегистрированные топики torrentpier</title>
		<link>https://lerr.me/356.html</link>
					<comments>https://lerr.me/356.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 15:56:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Таренты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ler.co.in/?p=356</guid>

					<description><![CDATA[SELECT * FROM `bb_topics` bt LEFT JOIN bb_forums bf ON bf.forum_id=bt.forum_id WHERE bt.topic_attachment = 0 AND bt.topic_dl_type = 0 AND bf.cat_id=1 AND bf.topic_tpl_id!=0 AND bf.forum_id!=162]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lerr.me/356.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновление MYSQL 5.1 -&gt; 5.5 и PHP 5.3 &#8212; &gt; 5.5 на CentOS 6.7 [remi]</title>
		<link>https://lerr.me/257.html</link>
					<comments>https://lerr.me/257.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 10:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Линух]]></category>
		<category><![CDATA[пхп]]></category>
		<category><![CDATA[Сервер]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ler.co.in/?p=257</guid>

					<description><![CDATA[Самый быстрый и самый ленивый способ обновиться на чистой CENTOS 6.7 1. Confirm your version of MySQL is CentOS 6.7 default Type in the following to confirm that you have CentOS 6.7 default of MySQL 5.1 installed: rpm -qa &#124; grep mysql Output should look similar to the following: mysql-server-5.1.73-5.el6_6.x86_64 mysql-libs-5.1.73-5.el6_6.x86_64 mysql-5.1.73-5.el6_6.x86_64 Everything looks good, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lerr.me/257.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Зачем нужны индексы Mysql</title>
		<link>https://lerr.me/217.html</link>
					<comments>https://lerr.me/217.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2015 12:57:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ler.co.in/?p=217</guid>

					<description><![CDATA[Индексы, в основном, используются для ускорения выборки данных. Кроме того, с пом. индексов можно проверять некоторые вещи, связанные с целостностью данных, в частности, уникальность значений в поле. 1. PK &#8212; primary key, служит для однозначной идентификации строки. В связи с этим должен быть уникальным (в пределах таблицы разумеется) и не может содержать NULL 2. UNIQUE [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lerr.me/217.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Поиск дублей в колонке mysql</title>
		<link>https://lerr.me/214.html</link>
					<comments>https://lerr.me/214.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2015 14:37:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ler.co.in/?p=214</guid>

					<description><![CDATA[SELECT `CD_ID` FROM Test GROUP BY `CD_ID` HAVING COUNT(`CD_ID`) &#38;gt; 1]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lerr.me/214.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Конвертер базы txt -&gt; sql</title>
		<link>https://lerr.me/212.html</link>
					<comments>https://lerr.me/212.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2015 10:16:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ler.co.in/?p=212</guid>

					<description><![CDATA[Сразу скажу что бесплатного конвертера не нашел, но есть альтернатива. -Сначала импортируем txt файл в Access. В настройках импорта задаем значения для разделителя, кодировку, типы хранения данных, чтоб избежать проблем -Сохраняем базу в формате accdb или mdb -Ну и далее конвертим нашу базу в sql дамп с помощью проги http://www.bullzip.com/products/a2s/info.php]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lerr.me/212.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
